By Annika Signal reist diesen Januar nach Australien, mit einem brandneuen Souvenir im Gepäck, um den “Australia Day” zu feiern. Jeder ist eingeladen an der Strandparty teilzunehmen, indem er an einem Geocaching Event zwischen dem 26. und 28. Januar 2018 teilnimmt, egal wo Du bist.
Für diejenigen von Euch, die momentan auf dem Weg nach Australien sind oder es bereits ihr Zuhause nennen, teilen wir einige von Signal’s Lieblingsgeocaches!

In Australien kannst Du Geocaches finden, welche unglaubliche Erfahrungen bieten, faszinierende geologische Fakten lehren, Dir Plätze zeigen, von deren Existenz Du vorher nichts wusstest und Dich mit kreativen Geocache-Behältern überraschen.
Hier sind Signal’s Top 7:
C Lions (GC12NHD) | Traditioneller Geocache | Schwierigkeit 2.5 | Gelände 3.5Dieser Cache ist an einem Strand nahe “Seal Bay” versteckt und am Besten bei Ebbe erreichbar. Hier gibt es eine hohe Chance nicht nur einen versteckten Geocache-Behälter zu finden, sondern auch einen Blick auf einige bezaubernde Robben und Seelöwen werfen zu können.

Lane Cove (GC3E) | Virtueller Geocache | Schwierigkeit 1.5 | Gelände 1.5Der sehr kurze GC-Code mag es bereits Einigen zeigen: Dies ist Australiens allererster Geocache, veröffentlicht am 18. Mai 2000! Er liegt im wunderschönen “Lane Cove” Nationalpark, in welchem Du vielen einheimischen Tieren begegnen kannst. Da dies ein virtueller Geocache ist, musst Du einige Fragen über den Geocache Standort beantworten, um Dir diesen Fund zu verdienen.

Earthcache I – a simple geology tour of Wasp Head (GCHFT2) | EarthCache | Schwierigkeit 1 | Gelände 1.5Weiter gehts mit Ersten: Dieser EarthCache ist nicht nur der erste seiner Art in Australien, sondern auch der erste EarthCache weltweit! Dieser Geocache ist ein begehrter Fund für jeden Geocaching-Historiker und bringt Dich in einen Bereich von großer geologischer Bedeutung. Hier lernst Du etwas über Schneckenhäuser, Kluften, Gesteinsablagerungen und kannst Fossilien in einigen Gesteinslagen finden.

Five Quay’s In A Row (GCKKTY) | Traditional Cache | Schwierigkeit 2.5 | Gelände 1Dieser urbane Geocache führt dich zu einem Aussichtspunkt über Port Jackson mit der auffälligen Hafenbrücke und dem Opernhaus von Sydney. Vergiss nicht Deine Kamera mitzunehmen und sei bereit auf eine versteckte Geocachejagd mit vielen Muggeln* ringsrum zu gehen.

Kiama Little Blowhole (GC1E1Y5) | EarthCache | Schwierigkeit 2 | Gelände 2.5An diesem EarthCache Standort kannst Du Dein Wissen über vulkanische Eruptionen auffrischen und die Macht des Ozeans erleben. Versuche nicht nass zu werden (außer Du willst es) und genieße ein spezielles Naturspektakel.

Lizard City (GC3JNK1) | Traditioneller Geocache | Schwierigkeit 2.5 | Gelände 1Wenn Du einer dieser Geocacher bist, welcher einen raffinierten Geocache-Behälter schätzt, wird dir “Lizard City” (Eidechsen Stadt) und einige andere Geocaches des Owners “TiedyeSmileys” ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

T.A.R.D.I.S. (GC3JH1P) | Rätsel-Geocache | Schwierigkeit 3 | Gelände 3Dieser hochfavorisierte Geocache wurde wahrscheinlich durch den Doktor selber platziert und verspricht ein spaßiges Abenteuer im Stil von “Doctor Who”. Also bringe Deinen Schallschraubenzieher mit und blinzle nicht!

Genug inspiriert, um auf einen Geocaching-Trip nach Australien zu gehen? Wenn Dir das momentan nicht möglich ist, sorge dafür, dass Du zwischen dem 26. und 28. Januar 2018 an einem Geocaching-Event teilnehmen kannst, um ein Souvenir zu erhalten und Dir vorzustellen, mit deinen liebsten Geocaching Freunden an einem sonnigen australischen Strand zu sein. Finde Events in Deiner Nähe.
*Muggel: Ein Nicht-Geocacher. Der Begriff “Muggel” stammt aus den Harry-Potter-Büchern, in denen so eine Person ohne magische Fähigkeiten bezeichnet wird.

Read more here:: https://www.geocaching.com/blog/2018/01/geocaching-hotspots-in-australien-gemas-signal-dem-frosch/

Translate »